
El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


Reporte sobre enfermedades trasmitidas por Aedes aegypti
Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG-DEVISA. Área de Vigilancia en Salud de la Población. Ministerio de Salud Pública. Uruguay.
Casos nuevos desde último reporte |
|
---|---|
Dengue confirmados |
|
Dengue probable* |
|
Fallecidos |
|
Chikungunya confirmados |
|
Zika confirmados |
|
*Caso probable: todo caso sospechoso con test de antígeno positivo.
**1 fallecido considerado por dengue y 2 con comorbilidades que pudieron ser determinantes del fallecimiento.
Países de importación:
Dengue: 70 ARG, 45 BR, 15 PY, 2 MX, 1 ABW, 1 DOM, 1 CUW. 2 en investigación.
Zika: 1 Sudeste Asiático, 1 BR.
Chikungunya: 1 BR.
Casos de dengue actualmente internados: 22
Tabla 1. Distribución de casos confirmados de arbovirosis según departamento. Uruguay, 2024.
Departamento | Dengue autóctonos | Dengue importados | Chikungunya autóctonos | Chikungunya importados | Zika autóctonos | Zika importados |
---|---|---|---|---|---|---|
Artigas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canelones | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durazno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montevideo | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paysandú | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Río Negro | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinta y Tres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 148 | 137 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tabla 2. Distribución de casos probables de arbovirosis según departamento y antecedente de viaje. Uruguay, 2024.
Departamento | Sin antecedente de viaje | Con antecedente de viaje | Sin dato | Total |
---|---|---|---|---|
Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canelones | 1 | 2 | 0 | 3 |
Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores | 0 | 1 | 0 | 1 |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado | 0 | 3 | 0 | 3 |
Montevideo | 4 | 2 | 0 | 6 |
Paysandú | 2 | 0 | 0 | 2 |
Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 18 | 1 | 2 | 21 |
San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soriano | 0 | 3 | 0 | 3 |
Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 15 | 3 | 46 |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.