El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


Racing con 16 en el Torneo Clausura y Peñarol con 30 unidades en el Torneo Acumulado ambos inician la séptima fecha como líderes en ambos torneos. En tanto Con Los Mismos Colores es el más complicado en el descenso.
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA “ALFREDO ROA”. | ACUMULADO WALTER TONEGUZZO | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
PEÑAROL | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 12 | 30 | |
RACING | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 18 | 27 | |
TUNEL | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 26 | |
OLIMPICO | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 12 | 18 | |
SANDÚ C | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 20 | |
BRISTOL | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 | 16 | |
JUVENTUD | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 21 | 14 | |
CLMC | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 16 | 14 | |
INDEPENDIENTE | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | 14 | |
SUD AMERICA | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | 14 |
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO | CLAUSURA JERRY OVCHERENKO | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
RACING | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 16 | ||
OLIMPICO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | ||
PEÑAROL | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 12 | ||
SANDU | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | ||
INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | ||
TUNEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | ||
CLMC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||
SUD AMERICA | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | ||
BRISTOL | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||
JUVENTUD | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | ||
DESCENSO: | |||||||||
PEÑAROL | 57 | ||||||||
RACING | 55 | ||||||||
TUNEL | 52 | ||||||||
BRISTOL | 49 | ||||||||
SUD AMERICA | 48 | ||||||||
OLIMPICO | 47 | ||||||||
INDPENDIENTE | 38 | ||||||||
SANDU C. | 38 | ||||||||
JUENTUD S. | 36 | ||||||||
CLMC | 31 |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.