
El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |



(comunicado)
La Intendencia de Soriano unificó los números telefónicos de contacto, quedando habilitados los teléfonos 45322201 y 45322202 para comunicarse con Oficinas Centrales y otras áreas de la comuna.
Al llamar a estos números, le atenderá una central telefónica y luego una operadora le enlazará con el área que el usuario necesite por medio de un número interno. En caso que el usuario ya conozca el número de interno del área con la que quiera comunicarse, lo puede digitar directamente una vez que la central lo habilita.
Igualmente se mantienen algunos números de telefonía fija, en áreas como: Brigada de Tránsito (45322220), Casa de la Cultura (45322878), Servicio Fúnebre (45323082) y Reclamos de Iluminación (45328671).
Estos cambios se deben a la incorporación de un moderno sistema de telefonía IP, que le permite enlazar a todas las áreas municipales del departamento, garantizando cobertura y eficiencia en materia de comunicaciones, dejando de depender de las líneas telefónicas comunes.
Este sistema unificó los números de acceso a las distintas reparticiones, con una notoria reducción de los abonados propios.
El listado de los números telefónicos internos de toda la Intendencia de Soriano son los siguientes:
Intendencia de Soriano | (598) 453 2 2201 | ||
Intendencia de Soriano | (598) 453 2 2202 | ||
Intendencia de Soriano | (598) 453 2 4550 | ||
Acción Social y Familia | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1800 | ||
ADEOMS | 453 2 5592 | ||
Administración | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1301 | ||
Arquitectura | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1900 | ||
Adquisiciones | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1218 | ||
Brigada de Tránsito | 453 2 2220 | ||
Casa de la Cultura | 453 2 3878 | ||
Casa Puerta | 453 2 4717 | ||
Cementerio | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1110 | ||
CEPE | 453 2 7450 | ||
Contravenciones | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1611 | ||
Contribución | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1206 | ||
Cultura | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1500 | ||
Deporte y Recreación | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2401 | ||
Escuela del Hogar | 453 2 2227 | ||
Estadio Köster | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2410 | ||
Geogobierno | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2308 | ||
Higiene | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1105 | ||
Hogar Estudiantil | 453 2 6433 | ||
Iluminación Talleres "RECLAMOS" | 453 2 8671 | ||
Jurídica | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2101 | ||
Juventud | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1805 | ||
Mauá Bodega | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2601 | ||
Mauá Museo | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2603 | ||
Mercado | 453 2 2004 | ||
Notarial | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2151 | ||
Obras | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1404 | ||
Palmar | 453 0 2153 | ||
Palmar | 453 0 2755 | ||
Patentes | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1205 | ||
Personal | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1303 | ||
Planificación | 45322201/2202 Int. 2301 | ||
Plaza de Deportes | 453 2 0936 | ||
Políticas Habitacionales | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int.2323 | ||
Portería Planta Alta | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1052 | ||
Portería Principal | 45322201/2202 Int. 1316, 1317, 1000 | ||
Pris Biblioteca | 453 3 0057 | ||
Promoción y Desarrollo | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1703 | ||
Promoción y Desarrollo | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1700 | ||
Reguladora de Trámites | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1060 | ||
RRPP | 45322201/2202 Int. 2201 - Fax 5503 | ||
Secretaría | 45322201/2202 Int. 1054 - Fax 5501 | ||
Semovientes | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1207 | ||
Servicio Fúnebre Municipal | 453 2 3082 | ||
Talleres Portería | 453 2 2515 | ||
Talleres | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1304 | ||
Teatro "28 de Febrero" | 453 2 2506 | ||
Tesorería | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1210 | ||
Tránsito | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1600 | ||
Tránsito Brigada | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 1616 | ||
Turismo | 453 2 2201 - 453 2 2202 / Int. 2501 |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.